তারিখ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
---|---|---|
২৮-০৭-২০২৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
১০-০৬-২০২৪ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমম্বয়ে অবহিতকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সরাসরি/ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী। | ডাউনলোড |
০৯-০৪-২০২৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
০৯-০১-২০২৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-১০-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৮-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুলাই/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-০৭-২০২৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন/২০২৩) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-০৭-২০২৩ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (এপ্রিল-জুন/২০২৩) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৪-২০২৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ,২০২৩) প্রতিবেদন প্রেরণ। (একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | ডাউনলোড |
১০-০৪-২০২৩ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৩) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৪-০৩-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা | ডাউনলোড |
১০-০১-২০২৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২২-২৩ এর অর্ন্তভুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০২২) -এর অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১০-০১-২০২৩ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) -এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
২০-১০-২০২২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২২-২৩ এর অর্ন্তভুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) -এর অগ্রগতি প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
২০-১০-২০২২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) -এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২২) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
মাসিক প্রতিবেদন
তারিখ | মাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৯-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) আগস্ট/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
১০-০৮-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুলাই/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
১০-০৭-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুন/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
১০-০৬-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মে/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
০৭-০৫-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) এপ্রিল/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
০৪-০৪-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মার্চ/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৬-০৩-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
০৮-০২-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জানুয়ারি/২০২৪ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
১০-০১-২০২৪ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) ডিসেম্বর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-১২-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) নভেম্বর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৮-১১-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) অক্টোবর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২২-১০-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৯-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) আগস্ট/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৮-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুলাই/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৯-০৭-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুন/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৫-০৬-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মে/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-০৫-২০২৩ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) এপ্রিল/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
০৯-০৪-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মার্চ/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-০৩-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৮-০২-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জানুয়ারি, ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০১-২০২৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০১-২০২৩ |
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন |
ডাউনলোড |
০৯-০১-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) ডিসেম্বর/২০২২ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২২--১২-২০২২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ বিষয়ে ১৯/১২/২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
১১-১২-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা (তারিখ: ১৯-১২-২০২২, সময়: ১০.৩০ ঘটিকা) | ডাউনলোড |
০৮-১২-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) নভেম্বর/২০২২ মাসের প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১৩-১১-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) অক্টোবর/২০২২ মাসের প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
২০-১০-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS)-এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন । | ডাউনলোড |
২০-১০-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS)-এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন । | ডাউনলোড |
১৩-১০-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ। | ডাউনলোড |
১১-০৯-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) আগস্ট/২০২২ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ | ডাউনলোড |
০৭-০৮-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুলাই /২০২২ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ | ডাউনলোড |
০৬-০৭-২০২২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (এপিএ) ২০২১-২২ এর অন্তর্ভুক্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)-এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন, ২০২২) এবং বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২২-০৬-২০২২ | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ২১-০৬-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
০৬-০৭-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS জুন/২০২২ মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ | ডাউনলোড |
০৬-০৬-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মে/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২৫-০৫-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) মাসিক প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
২৬-০৪-২০২২ | ২০২১-২২ অর্থবছরে সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৫-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যপস্থার (Grievance Redress System-GRS) এপ্রিল/২০২২ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২১-০৪-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মার্চ/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৪-০৩-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) ফেব্রুয়ারি/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২০-০২-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জানুয়ারি/২০২২ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
৩০-০১-২০২২ | আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ডাউনলোড |
১৭-০১-২০২২ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৬-০১-২০২২ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২০-১২-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) নভেম্বর/২০২১ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-০৯-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) আগস্ট/২০২১ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২৯-০৮-২০২১ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ বিষয়ে ২৬/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
১০-০৮-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুলাই/২০২১ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১২-০৭-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুন/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২৮-০৬-২০২১ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের নিমিত্ত সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২৭/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
২৪-০৬-২০২১ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের নিমিত্ত সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে সভা | ডাউনলোড |
০৭-০৬-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) মে/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২৫-০৫-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) এপ্রিল/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৮-০৪-২০২১ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) মার্চ/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৮-০৩-২০২১ | অভিযোগ প্রুতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) ফেব্রুয়ারি/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৬-০২-২০২১ | অভিযোগ প্রুতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) জানুয়ারি/২০২১ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৯-১২-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System GRS) নভেম্বর/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৭-১১-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System GRS) অক্টোবর/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২৯-১০-২০২০ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের নিমিত্ত সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২০/১০/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
১৮-১০-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৭-০৯-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) আগষ্ট/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১২-০৮-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুলাই/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০৭-০৭-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জুন/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১০-০৬-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) মে/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৫-০৩-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
২৪-০২-২০২০ | অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তিকারী কর্মকর্তা | ডাউনলোড |
১০-০২-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System-GRS) জানুয়ারি/২০২০ মাসের প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
১৬-০১-২০২০ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক প্রতিবেদন। | ডাউনলোড |
১৬-০১-২০১৯ | অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা(GRS) সফটওয়্যার ভার্সন-২ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত | ডাউনলোড |
কার্যবিবরণী
তারিখ | কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |
---|---|---|
০৬-১২-২০২৩ | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী | ডাউনলোড |